● = innehåller allergenen🌿 = vegetariskt
GLU Gluten · LAK Laktos · ÄGG Ägg · SEN Senapsfrö · VLK Vitlök · LÖK Lök · NÖT Nötkött · FLÄ Fläskkött · KYC Kyckling · FSK Fisk · SOJ Sojaprotein · NTR Nötter
Dra i sidled · produktkolumnen är låst
Klassiker
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Margarita | ● | ● | ||||||||||
| 2. Al funghi | ● | ● | ||||||||||
| 3. Vesuvio | ● | ● | ||||||||||
| 4. Calzone | ● | ● | ||||||||||
| 5. Capriciosa | ● | ● | ||||||||||
| 6. Hawaii | ● | ● | ||||||||||
| 7. Bolognese | ● | ● | ||||||||||
| 8. Cacciatore | ● | ● | ||||||||||
| 9. Al tono | ● | ● | ||||||||||
| 10. Busola | ● | ● | ||||||||||
| 11. Palumbo | ● | ● | ||||||||||
| 12. La maffia | ● | ● | ||||||||||
| 13. Africana | ● | ● |
Kyckling/Seafood
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Kycklingpizza | ● | ● | ||||||||||
| 15. Chicken | ● | ● | ||||||||||
| 16. Bella | ● | ● | ||||||||||
| 17. Frutti di mare | ● | ● | ||||||||||
| 18. Marinara | ● | ● |
Vegetarian
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Vegetariana🌿 | ● | ● | ||||||||||
| 20. Al Italia🌿 | ● | ● | ||||||||||
| 21. Sommarpizza🌿 | ● | ● | ||||||||||
| 22. Fyra ostar🌿 | ● | ● | ||||||||||
| 23. Avokadopizza🌿 | ● | ● |
Mixed
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Quattro | ● | ● | ||||||||||
| 25. Kreta | ● | ● | ||||||||||
| 26. Hugos special | ● | ● | ||||||||||
| 27. Mexicana | ● | ● | ||||||||||
| 28. Pepperoni | ● | ● |
Fläskfilé/Oxfilé
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. Biblos | ● | ● | ||||||||||
| 30. Palermo | ● | ● | ||||||||||
| 31. Ciao Ciao | ● | ● | ||||||||||
| 32. Vulcan | ● | ● | ||||||||||
| 33. Tropicana | ● | ● | ||||||||||
| 34. Husets special | ● | ● | ||||||||||
| 35. Spåren special | ● | ● | ||||||||||
| 36. Gorgonzola | ● | ● |
Kebab
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. Kebabpizza | ● | ● | ||||||||||
| 38. Nötkebabpizza | ● | ● | ||||||||||
| 39. Gladiator | ● | ● | ||||||||||
| 40. Classico | ● | ● | ||||||||||
| 41. Tågets Special | ● | ● | ||||||||||
| 42. Triangel | ● | ● |
Pommes-pizzor
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. Kebab Special | ● | ● | ||||||||||
| 44. Polo special | ● | ● | ||||||||||
| 45. Kaka special | ● | ● | ||||||||||
| 46. Tre Kronor | ● | ● |
Kebab- och kycklingrätter
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebabtallrik | ||||||||||||
| Kycklingtallrik | ||||||||||||
| Kebab i bröd | ||||||||||||
| Kebabrulle | ||||||||||||
| Kycklingrulle |
Burgare
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheese | ||||||||||||
| Texas | ||||||||||||
| Tryffelburgare | ||||||||||||
| Wieslanders | ||||||||||||
| Halloumiburgare🌿 |
A la Carte
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläskfilé Mignon | ||||||||||||
| Ryggbiff | ||||||||||||
| Gratinerad kycklingfilé | ||||||||||||
| Schnitzel | ||||||||||||
| Fish & Chips | ||||||||||||
| Ryggbiffplanka | ||||||||||||
| Fläskfiléplanka | ||||||||||||
| Pasta Bolognese | ||||||||||||
| Creamy chicken pasta |
Sallader
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kebabsallad | ||||||||||||
| Tonfisksallad | ||||||||||||
| Kycklingsallad | ||||||||||||
| Räksallad | ||||||||||||
| Grekisk sallad🌿 | ||||||||||||
| Halloumisallad🌿 |
Dryckesmeny
| Produkt | GLU | LAK | ÄGG | SEN | VLK | LÖK | NÖT | FLÄ | KYC | FSK | SOJ | NTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starköl 33 cl | ||||||||||||
| Starköl 50 cl | ||||||||||||
| IPA | ||||||||||||
| Alkoholfri öl | ||||||||||||
| Cider | ||||||||||||
| Glas vin | ||||||||||||
| Vinflaska | ||||||||||||
| Drink 4 cl | ||||||||||||
| Drink 6 cl |
Viktigt om spårämnenEftersom det hanteras stora mängder mjöl i köket kan det dock finnas spår av mjöl i all vår mat. All mat tillagas i samma kök, och även andra allergener kan förekomma som spår. Är du osäker, fråga oss gärna så hjälper vi dig att välja rätt.
